| РЕЗУЛЬТАТЫ творческого вступительного испытания приемной кампании 2016 года (23 августа 2016 года) |
||
| № п/п | ФИО абитуриента | Результат творческого вступительного испытания |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано |
||
| 1 | Молева Екатерина Алексеевна | не явилась |
| 2 | Селяков Никита Владимирович | не явился |
| 3 | Чащина Юлия Сергеевна | не явилась |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра |
||
| 1 | Мамедов Дамир Дашполадович | зачтено |
| 2 | Рузавин Василий Андреевич | зачтено |
| 53.02.04 Вокальное искусство | ||
| 1 | Агабалова Лидия Вадимовна | зачтено |
| 2 | Неудахина Анна Андреевна | не явилась |
| 3 | Ординарцев Даниил Романович | зачтено |
| 4 | Сорокин Даниил Евгеньевич | не явился |
| 5 | Тютикова Юлия Вадимовна | не явилась |
| 6 | Чащина Юлия Сергеевна | не явилась |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | ||
| 1 | Бойцев Георгий Витальевич | не явился |
| 2 | Бянкин Роман Владимирович | не зачтено |
| 3 | Мишанов Кирилл Андреевич | зачтено |
| 4 | Орлов Кирилл Витальевич | зачтено |
| 5 | Усикова Кристина Витальевна | не зачтено |
| 52.02.04 Актерское искусство | ||
| 1 | Волков Кирилл Романович | не явился |
| 2 | Гладышева Зоя Александровна | зачтено |
| 3 | Едакина Екатерина Алексеевна | не явилась |
| 4 | Кенсоринов Евгений Александрович | не зачтено |
| 5 | Поварова Полина Алексеевна | не зачтено |
| 6 | Попова Злата Александровна | не явилась |
| 7 | Сахарова Оксана Сергеевна | не явилась |
| 8 | Суетина Алина Алиевна | зачтено |
| 9 | Сухаренко Лариса Сергеевна | не явилась |
| 10 | Тишинцева Юлия Андреевна | не явилась |
| 11 | Усикова Кристина Витальевна | зачтено |
| 12 | Хрипунова Алена Евгеньевна | не явилась |
| 13 | Чебарицына Елизавета Александровна | не явилась |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | ||
| 1 | Неудахина Анна Андреевна | не явилась |
| 2 | Сорокин Даниил Евгеньевич | не явился |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||
| 1 | Бурова Наталия Николаевна | не явилась |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Инструменты эстрадного оркестра |
||
| 1 | Дорошенко Виталий Васильевич | не зачтено |
| 2 | Милик Даниил Русланович | не явился |
| 3 | Селяков Никита Владимирович | не явился |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение |
||
| 1 | Бурова Наталия Николаевна | не явилась |
| 2 | Дорошенко Виталий Васильевич | не зачтено |
| 3 | Игнат Эдуард Григорьевич | не зачтено |
| 4 | Синельникова Галина Васильевна | зачтено |
| 5 | Тютикова Юлия Вадимовна | не зачтено |
| 6 | Чебарицына Елизавета Александровна | не явилась |
| 7 | Яковлев Вячеслав Андреевич | не явился |
| РЕЗУЛЬТАТЫ творческого вступительного испытания приемной кампании 2016 года (1-2 июля августа 2016 года) |
||
| № п/п | ФИО абитуриента | Результат творческого вступительного испытания |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано |
||
| 1 | Калинникова Арина Сергеевна | зачтено |
| 2 | Кирошка Елизавета Эдуардовна | зачтено |
| 3 | Проничева Мария Сергеевна | зачтено |
| 4 | Ращенко Кристина Николаевна | зачтено |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные инструменты |
||
| 1 | Шмуляев Дмитрий Александрович | зачтено |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты |
||
| 1 | Блинова Анастасия Ивановна | не зачтено |
| 2 | Бойцев Георгий Витальевич | не явился |
| 3 | Горский Глеб Валерьевич | зачтено |
| 4 | Кирсанов Иван Владимирович | зачтено |
| 5 | Лопатина Анна Валерьевна | зачтено |
| 6 | Молодкина Дарья Александровна | зачтено |
| 7 | Мусихин Илья Алексеевич | зачтено |
| 8 | Павлова Екатерина Сергеевна | зачтено |
| 9 | Попов Никита Михайлович | зачтено |
| 10 | Толстунов Илья Петрович | зачтено |
| 11 | Шабурин Владислав Сергеевич | зачтено |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра |
||
| 1 | Гайдуков Владимир Михайлович | зачтено |
| 2 | Красиков Максим Алексеевич | зачтено |
| 3 | Мелентьев Илья Михайлович | зачтено |
| 4 | Шатерник Иван Валерьевич | зачтено |
| 53.02.04 Вокальное искусство | ||
| 1 | Аверина Любовь Вадимовна | зачтено |
| 2 | Беляева Мария Вадимовна | зачтено |
| 3 | Коричева Екатерина Алексеевна | зачтено |
| 4 | Мастаков Илья Алексеевич | зачтено |
| 5 | Морозова Вера Дмитриевна | зачтено |
| 6 | Полякова Юлия Игоревна | зачтено |
| 7 | Пономарчук Ксения Васильевна | зачтено |
| 8 | Сабирова Анжела Владимировна | не зачтено |
| 9 | Сушинина Юлия Владимировна | зачтено |
| 10 | Туманов Иван Васильевич | не зачтено |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | ||
| 1 | Подхомутова Екатерина Алексеевна | не явилась |
| 2 | Баринова Евгения Денисовна | зачтено |
| 3 | Минин Александр Евгеньевич | не зачтено |
| 52.02.04 Актерское искусство | ||
| 1 | Игнашов Максим Алексеевич | зачтено |
| 2 | Поварова Полина Алексеевна | не зачтено |
| 3 | Михайлов Вадим Юрьевич | зачтено |
| 4 | Кучерявая Нина Васильевна | не зачтено |
| 5 | Мельник Нина Петровна | не зачтено |
| 6 | Питергова Екатерина Викторовна | зачтено |
| 7 | Ефремова Анастасия Владимировна | не явилась |
| 8 | Дядюхин Дмитрий Валерьевич | зачтено |
| 9 | Калаева Лада Леонидовна | не зачтено |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | ||
| 1 | Пономарчук Ксения Васильевна | зачтено |
| 2 | Веселова Александра Сергеевна | не зачтено |
| 3 | Беляева Мария Вадимовна | не явилась |
| 4 | Леншина Карина Михайловна | зачтено |
| 5 | Морозова Вера Дмитриевна | зачтено |
| 6 | Вербило Полина Сергеевна | не явилась |
| 7 | Титов Евгений Васильевич | зачтено |
| 8 | Мастаков Илья Алексеевич | не явился |
| 9 | Полякова Юлия Игоревна | зачтено |
| 10 | Баранова Александра Александровна | зачтено |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||
| 1 | Веселова Александра Сергеевна | не явилась |
| 2 | Соколова Анастасия Сергеевна | зачтено |
| 3 | Мастаков Илья Алексеевич | не явился |
| 4 | Баринова Евгения Денисовна | зачтено |
| 5 | Лаврова Любовь Алексеевна | зачтено |
| 6 | Полицинская Екатерина Алексеевна | зачтено |
| 7 | Блинова Анастасия Ивановна | зачтено |
| 8 | Прохорова Полина Сергеевна | не зачтено |
| 9 | Минин Александр Евгеньевич | не зачтено |
| 10 | Частило Анастасия Ивановна | зачтено |
| 11 | Чугреева Елизавета Андреевна | зачтено |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Инструменты эстрадного оркестра по виду Эстрадное пение |
||
| 1 | Тиллоев Рустам Санакулович | зачтено |
| 2 | Веселова Александра Сергеевна | не зачтено |
| 3 | Беляева Мария Вадимовна | не явилась |
| 4 | Соколова Анастасия Сергеевна | не зачтено |
| 5 | Бойцев Георгий Витальевич | не зачтено |
| 6 | Попов Никита Михайлович | не зачтено |
| 7 | Иванова Фаина Николаевна | зачтено |
| 8 | Мастаков Илья Алексеевич | не явился |
| 9 | Баринова Евгения Денисовна | не явилась |
| 10 | Лаврова Любовь Алексеевна | не зачтено |
| 11 | Полякова Юлия Игоревна | не явилась |
| 12 | Горский Глеб Валерьевич | не явился |
| 13 | Ординарцев Даниил Романович | не зачтено |
| 14 | Блинова Анастасия Ивановна | зачтено |
| 15 | Федотовская Анастасия Васильевна | зачтено |
| 16 | Частило Анастасия Ивановна | зачтено |
| 17 | Чугреева Елизавета Андреевна | не зачтено |
| 18 | Крицкая Александра Евгеньевна | не зачтено |
| 19 | Штаер Полина Викторовна | зачтено |
| 20 | Агабалова Лидия Вадимовна | не зачтено |
