Образовательные программы финансируются за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - Вологодской области, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц. Реализация образовательных программ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и местных бюджетов не предусмотрена.
Образовательные программы реализуются в очной форме обучения. Срок подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов Вологодской области по программам подготовки специалистов среднего звена установлен положением Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода студентов в БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств".
| ИНФОРМАЦИЯ о количестве вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов среднего звена, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - Вологодской области |
||||
| Код и наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 53.02.04 Вокальное искусство | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 53.02.07 Теория музыки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 52.02.04 Актерское искусство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ИНФОРМАЦИЯ о количестве вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов среднего звена, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||
| Код и наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53.02.04 Вокальное искусство | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53.02.07 Теория музыки | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 52.02.04 Актерское искусство | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ИНФОРМАЦИЯ о количестве вакантных мест для приема (перевода) по дополнительным общеобразовательным программам, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - Вологодской области |
||||||||
| Наименование программы | 1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
8 класс |
| Дополнительные предпрофессиональные программы: | ||||||||
| Фортепиано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Струнные инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Народные инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Духовые и ударные инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНФОРМАЦИЯ о количестве вакантных мест для приема (перевода) по дополнительным общеобразовательным программам финансируемым по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||||||
| Наименование программы | 1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
6 класс |
7 класс |
8 класс |
| Дополнительные предпрофессиональные программы | ||||||||
| Фортепиано | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Струнные инструменты | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Народные инструменты | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Духовые и ударные инструменты | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дополнительные общеразвивающие программы | ||||||||
| Музыкальный инструмент | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
