| Количество заявлений по состоянию на 31 августа 2025 года | ||||
| № | Код специальности | Наименование специальности | Вид (при наличии) | Количество заявлений |
| 1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) |
Фортепиано | 8 |
| Оркестровые струнные инструменты | 3 | |||
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 16 | |||
| Инструменты народного оркестра | 16 | |||
| 2 | 53.02.04 | Вокальное искусство | - | 25 |
| 3 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | - | 23 |
| 4 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Хоровое народное пение | 21 |
| 5 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) |
Эстрадное пение | 35 |
| Инструменты эстрадного оркестра | 8 | |||
| 6 | 53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | - | 53 |
| 7 | 53.02.07 | Теория музыки | - | 21 |
| 8 | 52.02.04 | Актерское искусство | Актер драматического театра и кино | 98 |
| 9 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | - | 34 |
| ВСЕГО: | 361 | |||
